特殊技能・能力一覧
| パイロット特殊技能 | |
| 技能名 | 効果 |
| 斬り払い | 実弾兵器を斬り払いダメージ0にする |
| 撃ち落し | 実弾兵器を撃ち落しダメージ0にする |
| シールド防御 | 技能発動時、ダメージを軽減する |
| カウンター | 反撃時に攻撃側ユニットより先に攻撃を行う |
| ヒット&アウェイ | 移動せずに攻撃した場合、攻撃後に移動できる |
| スーパーモード | パイロット能力が上昇する。気力120以上で発動 |
| 明鏡止水 | パイロット能力が上昇する。気力120以上で発動 |
| コーディネイター | 気力の上昇とともにパイロット能力が上昇する |
| SEED | パイロット能力が上昇する。気力120以上で発動 |
| IFS | 気力の上昇とともにパイロット能力が上昇する |
| ブラスター化 | パイロット能力が上昇する。気力130以上で発動 |
| 野生化 | 攻撃力が通常の1.25倍になる。気力120以上で発動 |
| 抗体反応 | 命中率・回避率・攻撃力・武器の射程が上昇する |
| 底力 | HPの減少に応じて命中率・回避率・装甲・クリティカル率が上昇する |
| 指揮 | 周辺の味方ユニットの命中率・回避率が上昇する |
| 援護攻撃 | 隣接味方ユニットの援護攻撃に入る |
| 援護防御 | 隣接味方ユニットの援護防御に入る |
| コンボ | 並んでいる敵ユニット全てに攻撃できる |
| ユニット特殊能力 | |
| 能力名 | 効果 |
| 剣装備 | 「斬り払い」の技能が発動可能になる |
| 銃装備 | 「撃ち落し」の技能が発動可能になる |
| 盾装備 | 防御選択時に敵から受けるダメージを軽減する「シールド防御」の技能を発動させる |
| 変形 | ユニットの形態を変えることが可能 |
| 分離 | ユニットの形態を変えることが可能 |
| 合体 | ユニットの形態を変えることが可能 |
| 換装 | ユニットの形態を変えることが可能 |
| 修理装置 | 味方ユニットのHPを回復させる |
| 補給装置 | 味方ユニットのEN・残弾を回復させる |
| 搭載 | 味方ユニットを搭載することが可能 |
| 分身 | 敵の攻撃を特定の確率で完全に回避する。気力130以上で発動 |
| ゴッドシャドー | 敵の攻撃を特定の確率で完全に回避する。気力130以上で発動 |
| ECS | 敵の攻撃を特定の確率で完全に回避する。気力130以上で発動 |
| バイタルジャンプ | 敵の攻撃を特定の確率で完全に回避する。気力130以上で発動 |
| ??? | |
| ビームコートS | ビーム攻撃によるダメージを800軽減する。消費EN5 |
| ビームコートM | ビーム攻撃によるダメージを900軽減する。消費EN5 |
| ビームコートL | ビーム攻撃によるダメージを1000軽減する。消費EN5 |
| フェイズシフト装甲 | 実弾打撃攻撃のダメージを800軽減する。消費EN10 |
| ラミネート装甲 | ビーム攻撃によるダメージを1200軽減する。消費EN10 |
| チャクラシールド | ダメージを800軽減する。消費EN5 |
| Dフィールド | 2500以下のグラビティ攻撃、1500以下のビーム攻撃のダメージを無効化する。 その他のダメージを1000軽減する。消費EN10 |
| バリアS | ダメージを800軽減する。消費EN5 |
| バリアM | ダメージを1000軽減する。消費EN10 |
| バリアL | ダメージを1200軽減する。消費EN15 |
| マジンパワー | 攻撃力が通常の1.25倍になる。気力130以上で発動 |
| V-MAX | 移動力+1、運動性+10、分身能力とビームコートSが付く。気力120以上で発動 |
| V-MAX強化 | 移動力+1、運動性+15、分身能力とビームコートMが付く。気力120以上で発動 |
| V-MAXIMUM | 移動力+2、運動性+15、分身能力とビームコートLが付く。気力120以上で発動 |
| ラムダ・ドライバー | 気力の上昇とともに攻撃力、防御力が上昇する。気力120以上で発動 |
| 重力波ビーム | 「重力波アンテナ」を持つユニットのENを供給する |
| 重力波アンテナ | 「重力波ビーム」範囲内にいる場合、ENが最大値まで回復する |
| 次元連結システム | ダメージを1000軽減する。気力130以上で敵の攻撃を特定の確率で完全に回避する。 消費EN10 |
| オルゴン・クラウド | ダメージを1200軽減する。気力130以上で敵の攻撃を特定の確率で完全に回避する。 消費EN5 |
| HP回復S | HPが毎ターン全体HPの10%回復する |
| HP回復M | HPが毎ターン全体HPの20%回復する |
| HP回復L | HPが毎ターン全体HPの30%回復する |
| EN回復S | ENが毎ターン全体ENの10%回復する |
| EN回復M | ENが毎ターン全体ENの20%回復する |
| EN回復L | ENが毎ターン全体ENの30%回復する |