建築物データ(運輸ツール)
| 道路 | ||||||
| 画像 (必要マス) |
名称 | 建設費用 | 月間維持費 (標準) |
許容交通量 (容量) |
速度 | 備考 |
| (1×1) | 道路 | §10(1区分) | §0.1(1区分) | 1000 | ・渋滞状況により通行速度が変化 | |
| (1×1) | 一方通行道路 | §10(1区画) | §0.1(1区画) | 2000 | ・ラッシュアワー&デラックス専用 ・渋滞状況により通行速度が変化 |
|
| (2×2) | 大通り | §60(1区画) | §1.0(1区画) | 2500×2 | ・ラッシュアワー&デラックス専用 ・渋滞状況により通行速度が変化 |
|
| (1×1) | 街路 | §5(1区分) | §0.05(1区分) | 100 | ・渋滞状況により通行速度が変化 | |
| 高速道路とランプ | ||||||
| 画像 (必要マス) |
名称 | 建設費用 | 月間維持費 (標準) |
許容交通量 (容量) |
速度 | 備考 |
| (2×2) | 地上の高速道路 | §200(1区画) | §1.0(1区画) | 4000 | ||
| (2×2) | 高架の高速道路 | §600(1区画) | §1.0(1区画) | 4000 | ||
| 地上の高速道路の立体交差十字路 | §3000 | §26 | ||||
| 立体交差十字路 | §3000 | §26 | ||||
| 地上の高速道路のT字交差点 | §1000 | §26 | ||||
| 高速道路のT字交差点 | §3000 | §26 | ||||
| 地上の高速道路の交差点のオンランプ | §400 | §4 | ||||
| 高架のオンランプ | §1000 | §3 | ||||
| 地上の高速道路の横側のオンランプ | §400 | §2 | ||||
| 横側のオンランプ | §1000 | §2 | ||||
| 線路と駅 | |||||
| 画像 (必要マス) |
名称 | 建設費用 | 月間維持費 (標準) |
乗客数 | 備考 |
| (1×1) | 線路 | §8(1区分) | §0.03(1区分) | ||
| 旅客列車の駅 | §100 | §10 | 2000 | ||
| 貨物列車の駅 | §100 | §10 | ・積載容量:2000トン | ||
| グランドステーション | §24000 | §300 | ・建設条件 住宅地区と商業地区の人口:172000 収容量の限界近くまで利用されている小さな駅が1つ以上 |
||
| モノレール | §100(1区分) | §1.0(1区分) | |||
| モノレールの駅 | §500 | §20 | 2000 | ・モノレールに重ねて設置する | |
| その他の交通 | |||||
| 画像 (必要マス) |
名称 | 建設費用 | 月間維持費 (標準) |
乗客数 | 備考 |
| バス停 | §150 | §5 | 1000 | ||
| 高架の鉄道 | §50(1区分) | §1.0(1区分) | |||
| 高架の駅 | §500 | §20 | 2000 | ||
| 地下高架間接続 | §500 | ||||
| 地下鉄 | §154(1区分) | §0.3(1区分) | |||
| 地下鉄の駅 | §500 | §20 | 2000 | ||
| 公営駐車場 | §150 | §5 | ・収容数:1000 | ||
| 料金所 | §200 | §10 | |||
| 空港 | |||||
| 画像 (必要マス) |
名称 | 建設費用 | 月間維持費 (標準) |
乗客数 | 備考 |
| 小さな滑走路 | §20000 | §700 | 10000 | ||
| 小さな市営空港 | §35000 | §1200 | 53600 | ||
| 小さな国際空港 | §61300 | §2000 | 287400 | ||
| 海上輸送 | |||||
| 画像 (必要マス) |
名称 | 建設費用 | 月間維持費 (標準) |
乗客数 | 備考 |
| 旅客フェリー乗り場 | §150 | §10 | 1000 | ・乗り場は1都市に16カ所まで | |
| カー&旅客フェリー乗り場 | §300 | §20 | 1000 | ・乗り場は1都市に16カ所まで | |
| 海港 | §10000 | §500 | ・積載容量:4000トン | ||
| マリーナ | §4000 | §90 | ・建設条件 普通の住宅と裕福な住宅:18000 市長の支持率:53 都市部の20パーセント以上が水域であること |
||