武器一覧
| ナイフ | |||
| 名前 | 攻撃力 | 武器 回避率 |
追加効果 |
| ダガー | 3 | 5% | |
| ミスリルナイフ | 4 | 5% | |
| ブラインナイフ | 4 | 5% | 付加:暗闇 |
| メイジマシャー | 4 | 5% | 付加:沈黙 |
| プラチナメッサー | 5 | 10% | |
| マインゴーシュ | 6 | 40% | |
| オリハルコン | 7 | 5% | |
| アサシンダガー | 7 | 5% | 付加:死の宣告 |
| エアナイフ | 10 | 5% | 風属性 |
| ゾーリンシェイプ | 12 | 10% | 付加:睡眠 |
| 剣 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 武器 回避率 |
追加効果 |
| ブロードソード | 4 | 5% | |
| ロングソード | 5 | 10% | |
| アイアンソード | 6 | 5% | |
| ミスリルソード | 7 | 8% | |
| ブラッドソード | 8 | 5% | |
| さんごの剣 | 8 | 5% | 雷属性 |
| 古代の剣 | 9 | 5% | 付加:ドンムーブ |
| 眠りの剣 | 9 | 5% | 付加:睡眠 |
| マテリアルブレード | 10 | 10% | |
| ダイアソード | 10 | 10% | |
| プラチナソ−ド | 12 | 10% | |
| アイフブランド | 13 | 10% | 冷気属性、魔法発動:ブリザラ |
| ルーンブレイド | 14 | 15% | AT・魔法+2 |
| ナグラロク | 1 | 50 | 付加:カエル |
| 騎士剣 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 武器 回避率 |
追加効果 |
| ディフェンダー | 16 | 60% | |
| セイブザクィーン | 18 | 30% | 永久:プロテス |
| エクスカリバー | 21 | 35% | 永久:ヘイスト、吸収:聖、強化:聖 |
| ラグナロク | 24 | 20% | 永久:シェル |
| カオスブレード | 40 | 20% | 永久:リジェネ、付加:石化 |
| 刀 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 武器 回避率 |
追加効果 |
| 阿修羅 | 7 | 15% | |
| 虎鉄 | 8 | 15% | |
| 備前長船 | 9 | 15% | |
| 村雨 | 10 | 15% | |
| 天のむら雲 | 11 | 15% | |
| 清盛 | 12 | 15% | |
| 村正 | 14 | 15% | |
| 菊一文字 | 15 | 15% | |
| 正宗 | 18 | 15% | |
| 塵地螺鈿飾剣 | 25 | 15% | |
| 忍者刀 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 武器 回避率 |
追加効果 |
| 忍び刀 | 8 | 5% | |
| くない | 9 | 5% | |
| 小太刀 | 10 | 5% | |
| 忍者ロング | 12 | 5% | |
| 呪縛刀 | 13 | 5% | 付加:ドンアクト |
| 佐助の刀 | 14 | 15% | |
| 甲賀忍刀 | 15 | 5% | |
| 伊賀忍刀 | 15 | 10% | |
| 斧 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 武器 回避率 |
追加効果 |
| バトルアックス | 9 | ||
| 巨人の斧 | 12 | ||
| スラッシャー | 16 | 付加:スロウ | |
| 杖 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 武器 回避率 |
追加効果 |
| オークスタッフ | 3 | 15% | |
| ホワイトスタッフ | 3 | 15% | 解消:死の宣告 |
| 魔術師の杖 | 4 | 15% | AT・魔法+1 |
| いやしの杖 | 4 | 15% | |
| 蛇の杖 | 5 | 15% | |
| メイスオブゼウス | 6 | 15% | AT・物理+2、魔法+1 |
| ゴールドスタッフ | 6 | 15% | |
| 賢者の杖 | 7 | 15% | |
| ロッド | |||
| 名前 | 攻撃力 | 武器 回避率 |
追加効果 |
| ロッド | 3 | 20% | |
| フレイムロッド | 3 | 20% | 炎属性、強化:炎、魔法発動:ファイア |
| アイスロッド | 3 | 20% | 冷気属性、強化:冷気、魔法発動:ブリザド |
| サンダーロッド | 3 | 20% | 雷属性、強化:雷、魔法発動:サンダー |
| ポイズンロッド | 3 | 20% | 付加:毒 |
| ウィザードロッド | 4 | 20% | AT・魔法+2 |
| フェイスロッド | 5 | 20% | 永久:フェイス、付加:フェイス |
| ドラゴンロッド | 5 | 20% | |
| 鎚 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 武器 回避率 |
追加効果・備考 |
| フレイル | 9 | ||
| フレイムウイップ | 11 | 炎属性、魔法発動:ファイラ | |
| モーニングスター | 16 | ||
| さそりのしっぽ | 23 | ||
| 銃 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 武器 回避率 |
追加効果・備考 |
| ロマンダ銃 | 6 | 5% | 射程:8 |
| ミスリル銃 | 8 | 5% | 射程:8 |
| 石化銃 | 16 | 5% | 射程:8 石化 |
| ブレイズガン | 20 | 5% | 射程:8 冷気属性 |
| グレイシャルガン | 21 | 5% | 射程:8 炎属性 |
| ブラストガン | 22 | 5% | 射程:8 雷属性 |
| 自動弓 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 武器 回避率 |
追加効果・備考 |
| ボウガン | 3 | 5% | 射程:4 |
| ナイトキラー | 3 | 5% | 射程:4 付加:暗闇 |
| クロスボウ | 4 | 5% | 射程:4 |
| ポイズンボウ | 4 | 5% | 射程:4 付加:毒 |
| ハンティングボウ | 6 | 5% | 射程:4 |
| ガストラフェテス | 10 | 5% | 射程:4 |
| 弓 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 武器 回避率 |
追加効果・備考 |
| ロングボウ | 4 | 射程:5 | |
| 銀の弓 | 5 | 射程:5 | |
| 氷の弓 | 5 | 射程:5 冷気属性 | |
| ライトニングボウ | 6 | 射程:5 雷属性、魔法発動:サンダラ | |
| ミスリルの弓 | 7 | 射程:5 | |
| 風切り弓 | 8 | 射程:5 風属性 | |
| アルテミスの弓 | 10 | 射程:5 | |
| 与一の弓 | 12 | 射程:5 | |
| ペルセウスの弓 | 16 | 射程:5 | |
| 楽器 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 武器 回避率 |
追加効果・備考 |
| ラミアの竪琴 | 10 | 10% | 射程:3 付加:混乱 |
| 血の十二弦 | 13 | 10% | 射程:3 |
| 妖精のハープ | 15 | 10% | 射程:3 付加:チャーム |
| 辞書 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 武器 回避率 |
追加効果・備考 |
| バトルディクト | 7 | 15% | 射程:3 |
| 怪物辞典 | 8 | 15% | 射程:3 |
| パピルスプレイト | 9 | 15% | 射程:3 |
| マダレムジエン | 11 | 15% | 射程:3 |
| 槍 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 武器 回避率 |
追加効果・備考 |
| ジャベリン | 8 | 10% | 射程:2 |
| スピア | 9 | 10% | 射程:2 |
| ミスリルスピア | 10 | 10% | 射程:2 |
| パルチザン | 11 | 10% | 射程:2 |
| オベリスク | 12 | 10% | 射程:2 |
| ホーリーランス | 14 | 10% | 射程:2 聖属性、魔法発動:ホーリー |
| 竜の髭 | 17 | 10% | 射程:2 |
| ジャベリン | 30 | 10% | 射程:2 |
| 棒 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 武器 回避率 |
追加効果・備考 |
| サイプレスパイル | 6 | 20% | 射程:2 |
| バトルバンブー | 7 | 20% | 射程:2 |
| じゃこうしゃく | 8 | 20% | 射程:2 |
| 鉄扇 | 9 | 20% | 射程:2 |
| ゴクウの棒 | 10 | 20% | 射程:2 付加:イノセン |
| 象牙の棒 | 11 | 20% | 射程:2 |
| 八角棒 | 12 | 20% | 射程:2 解消:暗闇・沈黙・オイル・カエル・毒・ スロウ・ストップ・ドンムーブ・ドンアクト |
| 鯨の髭 | 16 | 20% | 射程:2 |
| バッグ | |||
| 名前 | 攻撃力 | 武器 回避率 |
追加効果・備考 |
| Cのバッグ | 10 | AT・魔法+1 | |
| Pのバッグ | 12 | 永久:リジェネ | |
| Hのバッグ | 14 | Speed+1 | |
| FSのバッグ | 20 | ||
| 反物 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 武器 回避率 |
追加効果・備考 |
| ペルシア | 8 | 50% | 射程:2 |
| カシミール | 10 | 50% | 射程:2 |
| 両残絹 | 15 | 50% | 射程:2 |