武器一覧
| 剣 | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
| ボーイナイフ | 8 | 店:スクラップのジャンクショップ | |
| シャドウダガー | 9 | 霊感+3 固有技:影縛り |
|
| ブロードソード | 11 | 店:スクラップのジャンクショップ | |
| フィーンドロッド | 13 | 固有技:ファイナルストライク | 敵:ナイトスケルトン |
| レーザーナイフ | 15 | 店:クーロン(330) | |
| ツインソード | 20 | 店:クーロン(800) | |
| シルバースプレッド | 22 | 霊感+22 秘術愚者と一緒に装備すると、固有技「銀牙」が使用可能 |
敵:グルームモス |
| セラミックサーベル | 22 | 店:クーロン(640) | |
| 高周波ブレード | 30 | 店:クーロン(1111) | |
| 天叢雲剣 | 33 | 宝:済王の古墳 | |
| ジャッカルブレード | 33 | 固有技:汚れた牙 | 宝:オウミ領主の館地下の隠れた場所 |
| グリランドリー | 42 | 全ステータス+10 固有技:ファイナルストライク 装備するとはずすことが出来ない |
敵:グリランドリー |
| スプラッシュソード | 49 | 固有技:分子分解 | |
| ルーンソード | 50 | 固有技:勝利のルーン 停滞のルーンと一緒に装備すると、固有技「コカトリス」が使用可能 |
店:クーロン(2850) |
| ロードスター | 51 | 固有技:ブレイブハート | 宝:IRPO |
| トゥィギーロッド | 52 | 固有技:ファイナルストライク | 敵:ナイトスケルトン |
| ゼロソード | 60 | 店:クーロン(4000) | |
| 黒曜石の剣 | 64 | 敵:巨人、ベルサーク | |
| 草薙の剣 | 66 | 固有技:草薙の剣(WP3) | 済王の古墳で済王から貰う |
| 幻魔 | 70 | 全ステータス+7 固有技:幻魔(相破)(WP4) |
宝:ファシナトゥール |
| 竜鱗の剣 | 72 | 敵:雷竜 | |
| 金獅子の剣 | 75 | 敵:金獅子(主人公がアセルスの場合のみ入手可) | |
| 刀 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
| クックリ刀 | 10 | 店:スクラップのジャンクショップ | |
| サムライソード | 19 | 店:クーロン(490) | |
| 刀 | 34 | 宝:武王の古墳 店:クーロン(1390) |
|
| 双龍刀 | 41 | 宝:ワカツ城の外壁部 | |
| 流星刀 | 55 | 固有技:ミリオンダラー | 宝:ワカツ剣豪の間 |
| 月下美人 | 69 | 敵:ミミック | |
| 銃(ハンドガン) | |||
| 名前 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
| アグニSSP | 9 | 弾数:15発 | 店:クーロン(140) |
| アグニCP1 | 12 | 弾数:13発 | 店:クーロン(230) |
| ブラックイーグル | 28 | 弾数:6発 | 店:クーロン(980) |
| アグニMBX | 36 | 弾数:20発 | 店:クーロン(1550) |
| 禅銃 | 45 | 弾数:16発 | |
| デュエルガン | 55 | 弾数:1発 | 宝:シンロウ遺跡 |
| 銃(ライフル) | |||
| 名前 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
| 壊れた銃 | 1 | 敵:ガンファイター(主人公がT260Gの場合のみ入手可) | |
| ペンドラゴン | 13 | 弾数:8発 | 店:クーロン(260) |
| ガーランド | 22 | 弾数:8発 | 店:クーロン(640) |
| マークエルフ | 25 | 弾数:5発 | 敵:シュウザー(主人公がレッドの場合のみ入手可) |
| カスタムスナイパー | 31 | 弾数:6発 | 店:クーロン(1180) |
| 魔銃 | 42 | 弾数:4発 集中力+9 |
敵:魔銃(無差別憑依で入手) |
| ベヒーモス | 47 | 弾数:7発 | 敵:ガイアトード |
| リーサルドラグーン | 60 | 弾数:5発 | 店:クーロン(4020) |
| ブリューナク | 88 | 弾数:1発 | 敵:イクストル |
| 銃(重火銃) | |||
| 名前 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
| ゴーストキャノン | 5 | 弾数:12発 アンデットに有効 |
宝:オウミの領主の館 |
| スクラップバズーカ | 10 | 弾数:1発 | |
| ドビーランチャー | 10 | 敵全体に攻撃 | 敵:メカドビー |
| ミサイルポッド | 12 | 弾数:8発 必ず当たる |
店:シュライク(300) |
| ハンドブラスター | 15 | 弾数:10発 | ヒューズ初期装備 |
| ハンドバルカン | 15 | 弾数:60発 | 店:シュライク(450) |
| ハンドバズーカ | 20 | 弾数:4発 | 店:スクラップのジャンクショップ |
| 水撃銃 | 20 | プッシュ効果有り | 敵:ガンフィッシュ |
| 電磁放射銃 | 20 | 弾数:6発 | 店:シュライク(750) |
| 熱線放射銃 | 20 | 弾数:6発 | 店:スクラップのジャンクショップ |
| 電撃砲 | 25 | 弾数:4発 | 店:クーロン(1110) |
| ソニックブラスター | 25 | 弾数:11発 | 店:クーロン(1110) |
| レーザーカービン | 25 | 弾数:10発 | 店:シュライク(1110) |
| イオンライフル | 27 | 弾数:10発 | 店:シュライク(1250) |
| マシンバルカン | 30 | 弾数:40発 | 店:クーロン(1550) |
| 電束放射器 | 33 | 弾数:3発 | 店:シュライク(1880) |
| 火炎放射器 | 33 | 弾数:3発 | 店:クーロン(1880) |
| キラーハウンド | 44 | 弾数:4発 必ず当たる |
店:クーロン(3200) |
| 粒子加速砲 | 45 | 弾数:8発 | 店:クーロン(3300) |
| 破壊光線銃 | 50 | 弾数:7発 | 店:クーロン(4020) |
| 対装甲ロケット | 55 | 弾数:2発 | 店:クーロン(4020) |
| 重粒子砲 | 60 | 弾数:5発 | 敵:メカドビー百式 |
| ストーカー | 70 | 弾数:3発 必ず当たる |
敵:R&R |
| ハイペリオン | 85 | 弾数:2発 | 敵:地竜 |