| 技名 | 技消費ポイント | 攻撃対象範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なぎ払い | 0 | 敵単体 | スタン効果 |
| 切り返し | 1 | 敵単体 | |
| 巻き打ち | 2 | 敵単体 | |
| 諸手突き | 2 | 敵単体 | |
| ディフレクト | 1 | 自分と周囲の仲間 | 物理攻撃完全無効化。装備していれば,自動的に発動 |
| スマッシュ | 3 | 敵単体 | |
| 稲妻突き | 2 | 敵単体 | |
| 二刀十字斬 | 2 | 敵単体 | 要剣二本装備、アンデットにクリティカル |
| 十字溜め | 1 | 自分 | 要剣二本装備 |
| 天地二段 | 3 | 敵単体 | スタン効果 |
| 払車剣 | 4 | 敵扇状範囲内 | |
| 飛燕剣 | 2 | 敵単体 | |
| かすみ青眼 | 4 | 自分 | カウンター、装備していれば,自動的に発動 |
| 喪神無想 | 5 | 自分 | カウンター |
| ベアクラッシュ | 5 | 敵単体 | |
| 烈風剣 | 5 | 敵全体 | |
| 二刀烈風剣 | 5 | 敵全体 | 要剣二本装備 |
| 逆風の太刀 | 5 | 敵単体 | |
| 柳枝の剣 | 4 | 敵単体 | |
| デットエンド | 6 | 敵単体 | たまに敵即死 |
| 無拍子 | 7 | 敵単体 | |
| ライジングノヴァ | 7 | 敵単体 | |
| ロザリオインペール | 8 | 敵単体 | アンデッドに有効 |
| 神速三段突き | 7 | 敵単体 | |
| 清流剣 | 7 | 敵単体 | |
| 濁流剣 | 7 | 敵単体 | |
| 雲身払車剣 | 9 | 敵全体 | |
| 無月散水 | 10 | 敵単体 | |
| 燕返し | 4 | 敵単体 | 刀のみ使用可 |
| 風雪即意付け | 6 | 敵単体 | 刀のみ使用可 |
| 月影の太刀 | 4 | 敵単体 | 刀のみ使用可 |
| 三花仙 | 9 | 敵単体 | 刀のみ使用可 |
※風雪即意付け、月影の太刀、三花仙の順で連携技になると 、乱れ雪月花が発動します。