特殊能力一覧
パイロット特殊能力
特殊能力名 | 効果 | 備考 |
底力 | 回避と命中+30%、クリティカル+50%、装甲+25% | HP1/4以下で発動 |
ガッツ | 回避と命中+50%、クリティカル+50%、装甲+25% | HP1/4以下で発動 |
野生化 | 最終的な攻撃ダメージが1.25倍になる | 発動気力130 獣機戦隊のみ |
エースパイロット | 出撃時の気力が105になる(パイロット詳細画面で☆マーク) | 撃墜数50機以上 |
切り払い | 切り払いレベル/16の確率で発動 切り払い可能な攻撃(実弾系)を無効化する |
切り払い武器所持ユニットに搭乗時のみ |
シールド防御 | シールド防御レベル/16の確率で発動 受けるダメージを半分にする |
シールド所持ユニットに搭乗時のみ |
援護 | 隣接しているユニットを援護することができる (攻撃時は「援護攻撃」防御時は「援護防御」) |
レベル=援護回数 |
ニュータイプ | 射程、命中、回避が上昇する(レベルにより上昇値が変化) ニュータイプ専用の武器が使用可能 |
|
ニュータイプ(X) | 射程、命中、回避が上昇する(レベルにより上昇値が変化) ニュータイプ専用の武器が使用可能 |
|
人工ニュータイプ | 射程、命中、回避が上昇する(レベルにより上昇値が変化) ニュータイプ専用の武器が使用可能 |
|
強化人間 | 射程、命中、回避が上昇する(レベルにより上昇値が変化) ニュータイプ専用の武器が使用可能 |
|
カテゴリーF | 射程、命中、回避が上昇する(レベルにより上昇値が変化) | |
念動力 | 命中、回避が上昇する(レベルにより上昇値が変化) | |
指揮官 | 範囲内の味方ユニットの命中と回避を増加させる (レベルにより範囲及び上昇値が変化) |
ユニット特殊能力
特殊能力名 | 効果 | 備考 | 装備ユニット |
マジンパワー | 最終攻撃ダメージが1.25倍になる | 発動気力130 |
マジンガーZ グレートマジンガー マジンカイザー |
精霊憑依 | 運動性+20、命中+20、装甲+300、限界+25 | 発動気力140 | サイバスター |
ゼロシステム | パイロットの各能力値に+10 (格闘、射撃、防御、技量、命中、回避) |
発動気力140 | ウイングゼロカスタム |
分身 | 50%の確率で敵の攻撃を回避 | 発動気力130 | |
マッハスペシャル | 50%の確率で敵の攻撃を回避 | 発動気力130 | ゲッターライガー |
真マッハスペシャル | 50%の確率で敵の攻撃を回避 | 発動気力130 | 真・ゲッター2 |
変形 | ユニットを別の形態へ変形させる | ||
合体 | 複数のユニットが合体、1つのユニットになる | ||
分離 | 合体ユニットを分離、またはオプションを外す | ||
HP回復(小) | ターンの開始時にHPが10%回復する | ||
HP回復(大) | ターンの開始時にHPが30%回復する | ||
EN回復(小) | ターンの開始時にENが10%回復する | ||
EN回復(大) | ターンの開始時にENが30%回復する | ||
ビームコート | ビーム兵器のダメージを700軽減 | 発動EN5 | |
Iフィールド | ビーム兵器のダメージを850軽減 | 発動EN10 | |
Iフィールド (νガンダム) |
ビーム兵器のダメージを900軽減 | 発動EN10、発動気力110 | νガンダム |
念動フィールド | 全属性のダメージを1300まで無効化 | 発動EN5、発動気力110 | |
グラビティ・ウォール | 全属性のダメージを1300まで無効化 | 発動EN5、発動気力110 | |
グラビティ・テリトリー | 全属性のダメージを1500まで無効化 | 発動EN5 | |
ピンポイントバリア | 全属性のダメージを1800まで無効化 | 発動EN5、発動気力110 | YF-19バトロイド YF-21バトロイド |