エメラダ 技一覧
修得技
技名 |
消費ポイント |
コマンド |
レッグカッター | 4 | □○ |
ウェイブカッター | 5 | □□○ |
レッグスピン | 5 | △○ |
ハンマーヘッド | 6 | □□□○ |
グランドアーム | 6 | □△○ |
ディバイダー | 6 | △□○ |
フライングアーム | 6 | ○○ |
トルネードハンド | 7 | □□□□○ |
レイカウント | 7 | □□△○ |
ダークビースト | 7 | □△□○ |
ギア必殺技
技名 |
消費ポイント |
コマンド |
備考 |
ハンドビート | 40 | □□ | アタックレベル1以上が必要 |
フライングビート | 50 | □△ | アタックレベル1以上が必要 |
ダンスビート | 10 | □○ | アタックレベル1以上+封印攻撃L1解除装備が必要 |
デビルフィンガー | 70 | △□ | アタックレベル2以上が必要 |
デビルホールド | 80 | △△ | アタックレベル2以上が必要 |
デビルバード | 20 | △○ | アタックレベル2以上+封印攻撃L2解除装備が必要 |
デッドスピン | 100 | ○□ | アタックレベル3以上が必要 |
デッドドライブ | 110 | ○△ | アタックレベル3以上が必要 |
デッドメロディ | 30 | ○○ | アタックレベル3以上+封印攻撃L3解除装備が必要 |
ダークウェイブ | 10 | □ | アタックレベル∞が必要 |
ダークフォース | 20 | △ | アタックレベル∞が必要 |
ダークワールド | 30 | ○ | アタックレベル∞が必要 |
特殊能力
技名 |
消費ポイント |
効果範囲 |
備考 |
リグ・ダーム | 3 | 敵・単体 | ナノ電撃による攻撃/風の属性 |
ルド・フィスト | 3 | 敵・単体 | ナノキューブによる攻撃/地の属性 |
エラ・ゴルド | 3 | 敵・単体 | 敵自体を炎に変えて燃やす/火の属性 |
レイ・アルオム | 3 | 敵・単体 | 大気を水に変えて滝水にする/水の属性 |
リグ・オメガ | 6 | 敵・全体 | 周囲の空間をプラズマ化/風の属性(全体) |
ルド・ホルス | 6 | 敵・全体 | 空間ごと地中に生き埋め/地の属性(全体) |
エラ・ジスト | 6 | 敵・全体 | 大気を連鎖反応で燃焼/火の属性(全体) |
レイ・ドーム | 6 | 敵・全体 | 大地を水の変え吹き上げる/水の属性(全体) |
ゼノギアスのメニューに戻る