魔石一覧
ラムウ | |||||
召還技名:裁きの雷 | 効果:全体攻撃 | 属性:雷 | 消費MP:25 | ||
習得魔法 | サンダー (×10) |
サンダラ (×2) |
ポイズン (×5) |
||
LvUP時上昇能力:体力+1 | 入手条件:ゾゾの建物最上階でイベント後入手 | ||||
キリン | |||||
召還技名:ホーリーブライトン | 効果:味方全員にリジェネ | 属性:なし | 消費MP:18 | ||
習得魔法 | ケアル (×5) |
ケアルラ (×1) |
リジェネ (×3) |
ポイゾナ (×4) |
ライブラ (×5) |
LvUP時上昇能力:なし | 入手条件:ゾゾの建物最上階でイベント後入手 | ||||
ケット・シー | |||||
召還技名:キャットレイン | 効果:敵全体にコンフュ | 属性:なし | 消費MP:28 | ||
習得魔法 | コンフュ (×7) |
カッパー (×5) |
レビテト (×2) |
||
LvUP時上昇能力:なし | 入手条件:ゾゾの建物最上階でイベント後入手 | ||||
セイレーン | |||||
召還技名:ルナティックボイス | 効果:敵全体にサイレス | 属性:なし | 消費MP:16 | ||
習得魔法 | スリプル (×10) |
サイレス (×8) |
スロウ (×7) |
ファイア (×6) |
|
LvUP時上昇能力:HP+10% | 入手条件:ゾゾの建物最上階でイベント後入手 | ||||
イフリート | |||||
召還技名:地獄の火炎 | 効果:全体攻撃 | 属性:炎 | 消費MP:26 | ||
習得魔法 | ファイア (×10) |
ファイラ (×5) |
ドレイン (×1) |
||
LvUP時上昇能力:力+1 | 入手条件:魔導工場で入手 | ||||
シヴァ | |||||
召還技名:ダイアモンドダスト | 効果:全体攻撃 | 属性:氷 | 消費MP:27 | ||
習得魔法 | ブリザド (×10) |
ブリザラ (×5) |
ラスピル (×4) |
アスピル (×4) |
ケアル (×3) |
LvUP時上昇能力:なし | 入手条件:魔導工場で入手 | ||||
マディン | |||||
召還技名:ケイオスウェイヴ | 効果:全体攻撃 | 属性:なし | 消費MP:44 | ||
習得魔法 | ファイラ (×20) |
ブリザラ (×20) |
サンダラ (×20) |
||
LvUP時上昇能力:魔力+1 | 入手条件:魔導研究所で入手 | ||||
カーバンクル | |||||
召還技名:ルビーの光 | 効果:味方全員にリフレク | 属性:なし | 消費MP:36 | ||
習得魔法 | リフレク (×5) |
ヘイスト (×3) |
シェル (×2) |
プロテス (×2) |
テレポ (×2) |
LvUP時上昇能力:なし | 入手条件:魔導研究所で入手 | ||||
ユニコーン | |||||
召還技名:ヒールホーン | 効果:味方全員にエスナ | 属性:なし | 消費MP:30 | ||
習得魔法 | ケアルラ (×4) |
エスナ (×3) |
デスペル (×4) |
プロテス (×1) |
シェル (×1) |
LvUP時上昇能力:なし | 入手条件:魔導研究所で入手 | ||||
カトブレパス | |||||
召還技名:悪魔の瞳 | 効果:敵全体にブレイク | 属性:なし | 消費MP:45 | ||
習得技名 | バイオ (×8) |
ブレイク (×5) |
デス (×2) |
||
LvUP時上昇能力:HP+10% | 入手条件:魔導研究所で入手 | ||||
ファントム | |||||
召還技名:バニシングボディー | 効果:味方全員にバニシュ | 属性:なし | 消費MP:38 | ||
習得魔法 | バーサク (×3) |
バニシュ (×3) |
グラビデ (×5) |
||
LvUP時上昇能力:MP+10% | 入手条件:魔導研究所で入手 | ||||
ビスマルク | |||||
召還技名:バブルブロウ | 効果:全体攻撃 | 属性:水 | 消費MP:50 | ||
習得魔法 | ファイア (×20) |
ブリザド (×20) |
サンダー (×20) |
レイズ (×2) |
|
LvUP時上昇能力:力+2 | 入手条件:魔導研究所で入手 | ||||
ゴーレム | |||||
召還技名:アースウォール | 効果:物理攻撃を一定量無効化 | 属性:なし | 消費MP:33 | ||
習得魔法 | プロテス (×5) |
ストップ (×5) |
ケアルラ (×5) |
||
LvUP時上昇能力:体力+2 | 入手条件:ジドールの競売場に出品中(ベクタ脱出後) | ||||
ゾーナ・シーカー | |||||
召還技名:マジックシールド | 効果:味方全員にシェル | 属性:なし | 消費MP:30 | ||
習得魔法 | ラスピル (×20) |
アスピル (×15) |
シェル (×5) |
||
LvUP時上昇能力:魔力+2 | 入手条件:ジドールの競売場に出品中(ベクタ脱出後) | ||||
セラフィム | |||||
召還技名:エンジェルフェザー | 効果:味方全員を回復 | 属性:なし | 消費MP:40 | ||
習得魔法 | レイズ (×5) |
ケアルラ (×8) |
ケアル (×20) |
リジェネ (×10) |
エスナ (×4) |
LvUP時上昇能力:なし | 入手条件:ツェンにいるアヤシイ男から3000ギルで購入 | ||||
ケーツハリー | |||||
召還技名:ソニックダイブ | 効果:全員でジャンプ攻撃 | 属性:なし | 消費MP:61 | ||
習得魔法 | ヘイスト (×20) |
スロウ (×20) |
ヘイスガ (×2) |
スロウガ (×2) |
レビテト (×5) |
LvUP時上昇能力:なし | 入手条件:孤島の海岸に漂着(ファルコン号入手後) | ||||
フェンリル | |||||
召還技名:ハウリングムーン | 効果:味方全員を分身 | 属性:なし | 消費MP:70 | ||
習得魔法 | テレポ (×10) |
デジョン (×5) |
ストップ (×3) |
||
LvUP時上昇能力:MP+30% | 入手条件:モブリズでフンババから入手 | ||||
ラクシュミ | |||||
召還技名:魅惑の抱擁 | 効果:味方全員を回復 | 属性:なし | 消費MP:74 | ||
習得魔法 | ケアル (×25) |
ケアルラ (×16) |
ケアルガ (×1) |
リジェネ (×20) |
エスナ (×20) |
LvUP時上昇能力:体力+2 | 入手条件:アウザーの屋敷でボスを倒したあと入手 | ||||
フェニックス | |||||
召還技名:転生の炎 | 効果:戦闘不能回復+全体攻撃 | 属性:炎 | 消費:110 | ||
習得魔法 | レイズ (×10) |
アレイズ (×2) |
リレイズ (×1) |
ケアルガ (×2) |
ファイガ (×3) |
LvUP時上昇能力:なし | 入手条件:フェニックスの洞窟でロックを仲間にする | ||||
ラクナロック | |||||
召還技名:メタモルフォーゼ | 効果:敵をアイテムに変える | 属性:なし | 消費MP:6 | ||
習得魔法 | アルテマ (×1) |
||||
LvUP時上昇能力:なし | 入手条件:ナルシェの武器屋で入手(選択肢:最強剣) | ||||
ヴァリガルマンダ | |||||
召還技名:トライディザスター | 効果:全体攻撃 | 属性:炎・氷・雷 | 消費MP:68 | ||
習得魔法 | ファイガ (×1) |
ブリザガ (×1) |
サンダガ (×1) |
||
LvUP時上昇能力:魔力+2 | 入手条件:ナルシェの断崖で戦闘後入手 | ||||
ミドガルズオルム | |||||
召還技名:アースサラウンド | 効果:全体攻撃 | 属性:地 | 消費MP:40 | ||
習得魔法 | クエイク (×3) |
グラビガ (×1) |
トルネド (×1) |
||
LvUP時上昇能力:HP+30% | 入手条件:ウーマロの洞窟で闘って取り上げる | ||||
アレクサンダー | |||||
召還技名:聖なる審判 | 効果:全体攻撃 | 属性:聖 | 消費MP:90 | ||
習得魔法 | ホーリー (×2) |
シェル (×10) |
プロテス (×10) |
デスペル (×10) |
エスナ (×15) |
LvUP時上昇能力:なし | 入手条件:カイエンの夢でボスを倒すと城の玉座に出現 | ||||
オーディン | |||||
召還技名:斬鉄剣 | 効果:敵全体を即死 | 属性:なし | 消費MP:70 | ||
習得魔法 | メテオ (×2) |
||||
LvUP時上昇能力:素早さ+1 | 入手条件:古代城の広間で入手 | ||||
ライディーン | |||||
召還技名:真・斬鉄剣 | 効果:敵全体を即死 | 属性:なし | 消費MP:80 | ||
習得魔法 | クイック (×1) |
||||
LvUP時上昇能力:力+2 | 入手条件:古代城の隠し部屋(オーディンがパワーアップ) | ||||
バハムート | |||||
召還技名:メガフレア | 効果:全体攻撃 | 属性:なし | 消費MP:86 | ||
習得魔法 | フレア (×2) |
||||
LvUP時上昇能力:HP+50% | 入手条件:デスゲイズとの空中戦で勝つと入手 | ||||
ジハード | |||||
召還技名:天地崩壊 | 効果:全体攻撃(味方もダメージ) | 属性:なし | 消費MP:96 | ||
習得魔法 | メルトン (×1) |
メテオ (×10) |
|||
LvUP時上昇能力:MP+50% | 入手条件:伝説の8竜を全て倒すと最後の1体から入手 |