カードダス一覧(No001〜042)
No | カード名 | Lv | HP | MP | ちから | わざ | はやさ |
001 | ナイトガンダム | 20 | 200 | 30 | 60 | 60 | 48 |
002 | ガンキャノン | 20 | 250 | 0 | 80 | 15 | 10 |
003 | ガンタンク | 22 | 120 | 150 | 10 | 25 | 41 |
004 | |||||||
005 | ジムスナイパー | 20 | 240 | 0 | 45 | 48 | 58 |
006 | |||||||
007 | アムロ | 20 | 270 | 20 | 45 | 60 | 43 |
008 | |||||||
009 | |||||||
010 | |||||||
011 | |||||||
012 | セイラ | 20 | 140 | 50 | 40 | 62 | 53 |
013 | スレッガー | 23 | 200 | 0 | 75 | 23 | 27 |
014 | ゴブリンザク | 1 | 7 | 0 | 12 | 5 | 6 |
015 | ワームアッグガイ | 1 | 10 | 0 | 18 | 5 | 10 |
016 | タートルゴッグ | 1 | 11 | 0 | 24 | 3 | 1 |
017 | スライムアッザム | 1 | 7 | 0 | 15 | 5 | 10 |
018 | クラブマラサイ | 4 | 32 | 30 | 35 | 12 | 18 |
019 | バウンドミミック | 6 | 42 | 25 | 30 | 12 | 60 |
020 | スケルトンドーガ | 4 | 20 | 0 | 20 | 10 | 15 |
021 | キラーズゴック | 5 | 45 | 0 | 25 | 18 | 18 |
022 | ザク | 2 | 15 | 0 | 24 | 5 | 5 |
023 | ドム | 5 | 30 | 0 | 40 | 7 | 9 |
024 | ギャン | 9 | 50 | 64 | 35 | 40 | 28 |
025 | グフ | 5 | 40 | 30 | 20 | 30 | 22 |
026 | ゲルググ | 13 | 75 | 112 | 40 | 45 | 34 |
027 | ジオング | 14 | 80 | 50 | 42 | 55 | 30 |
028 | ジャイアントジオング | 26 | 260 | 480 | 60 | 60 | 47 |
029 | サザビー | 28 | 270 | 312 | 70 | 90 | 37 |
030 | サタンガンダム | 30 | 320 | 1000 | 85 | 100 | 60 |
031 | ブラックドラゴン | 50 | 600 | 1500 | 125 | 100 | 80 |
032 | くろい3れんせい | 20 | 200 | 0 | 48 | 25 | 60 |
033 | ランバ・ラル | 20 | 150 | 490 | 50 | 48 | 10 |
034 | ララァ | 28 | 250 | 700 | 3 | 51 | 70 |
035 | シャア | 29 | 300 | 0 | 55 | 65 | 54 |
036 | |||||||
037 | |||||||
038 | |||||||
039 | |||||||
040 | |||||||
041 | |||||||
042 |