メニューに戻る

カードダス一覧(No043〜084)

No カード名 Lv HP MP ちから わざ はやさ
043 ナイトガンダム 30 350 100 80 95 65
044 ガンキャノン 29 400 0 120 25 23
045 ガンタンク 29 200 230 15 40 53
046 ジムスナイパー 28 300 30 60 60 90
047 ネモ 29 420 0 120 70 85
048
049 おうごんのきし 30 380 150 75 95 80
050
051
052 アムロ 26 240 60 65 85 58
053
054
055
056
057
058
059 スコーピオンザク 17 150 0 75 20 40
060 コクローチバイアラン 18 150 0 75 15 40
061 シーフザク 14 130 0 75 25 50
062 アッザムベス 50 100 0 20 10 30
063 スケルトンドーガ 19 200 0 60 10 15
064 バウンドウルフ 22 200 150 95 30 45
065 デザートザク 21 190 0 95 28 9
066 デザートドム 25 250 0 110 34 20
067 アッシマー 10 110 0 60 20 20
068 ガルバルディα 28 250 120 90 90 59
069 マラサイ 36 300 200 100 100 52
070 ガルバルディβ 40 500 300 100 110 80
071 メッサーラ 42 480 870 20 55 75
072 ジークジオン 20 100 420 3 18 32
073 マッドゴーレム 52 1000 0 160 50 40
074 サイコゴーレム 76 2500 0 250 200 70
075 マクベ・カッツェ 45 600 1000 15 62 88
076 カクリコン 27 300 0 90 40 18
077 ライラ 35 300 210 75 85 70
078 ドラゴンベビー 28 300 10 50 50 100
079
080
081
082
083
084

メニューに戻る

ゲームなんでもデータベース