メニューに戻る

カードダス一覧(No085〜128)

No カード名 Lv HP MP ちから わざ はやさ
085 アムロ 29 300 50 75 85 80
086 ゼータガンダム 33 320 100 80 100 70
087 リ・ガズィ 30 300 85 70 90 70
088 ジムスナイパーU 28 260 72 70 85 60
089 ジムコマンド 25 230 60 68 78 60
090 ダブルゼータガンダム 33 500 0 150 50 30
091 リックディアス 30 430 0 125 30 18
092 ガンキャノンU 28 390 0 115 28 38
093 ジェガン 25 370 0 108 25 15
094 ニューガンダム 33 240 600 45 60 60
095 メタス 30 200 420 25 50 50
096 ガンタンクU 28 190 400 24 48 50
097 ジムキャノン 25 182 380 24 47 45
098
099
100
101
102 ヘンケン 28 350 0 110 30 21
103 フロッグアッグガイ 8 50 0 30 8 28
104 ボリノークベアー 10 52 0 35 15 32
105 ストーンズサ 15 100 50 60 40 5
106 ヤクトドラゴン 45 800 0 100 40 20
107 メタルアッザム 40 6 1000 30 35 255
108 ハイザック 23 200 0 80 15 20
109 バーザム 28 200 0 90 30 25
110 リックドムU 28 280 0 100 30 20
111 ドライセン 40 800 0 155 30 20
112 ゲルググ 28 250 130 75 80 55
113 バウ 40 550 180 90 110 70
114 ゲゼ 28 180 650 20 50 50
115 キュベレイ 40 420 980 30 45 65
116 メデューサキュベレイ 50 1000 2000 120 80 80
117
118
119 ジオダンテ 70 2000 1000 170 80 50
120
121 ヤザン 29 400 0 110 30 21
122
123
124
125
126
127
128 アレックス 20 300 0 40 55 10

メニューに戻る

ゲームなんでもデータベース