カードダス一覧(No129〜171)
| No | カード名 | Lv | HP | MP | ちから | わざ | はやさ |
| 129 | バーサルガンダム | 55 | 1000 | 150 | 110 | 130 | 100 |
| 130 | ガンキャノン | 32 | 400 | 0 | 130 | 25 | 23 |
| 131 | ガンタンク | 45 | 400 | 520 | 32 | 68 | 75 |
| 132 | アレックス | 55 | 1000 | 200 | 105 | 130 | 105 |
| 133 | アルガスきしだん | 60 | 1500 | 800 | 150 | 140 | 128 |
| 134 | |||||||
| 135 | |||||||
| 136 | |||||||
| 137 | |||||||
| 138 | ジム | 20 | 100 | 0 | 55 | 60 | 23 |
| 139 | ガザC | 45 | 600 | 0 | 160 | 40 | 50 |
| 140 | モールアッグ | 30 | 500 | 87 | 100 | 40 | 88 |
| 141 | ジャムルバーン | 40 | 510 | 0 | 100 | 50 | 120 |
| 142 | レッサーギャプラン | 45 | 620 | 0 | 150 | 55 | 80 |
| 143 | マッドゴーレム | 52 | 1000 | 0 | 160 | 50 | 40 |
| 144 | ガゥーダ | 47 | 800 | 0 | 150 | 80 | 100 |
| 145 | バイアラン | 48 | 870 | 0 | 170 | 50 | 45 |
| 146 | ザクV | 55 | 900 | 0 | 175 | 50 | 50 |
| 147 | ガブスレイ | 53 | 1000 | 0 | 190 | 61 | 58 |
| 148 | ドーベンウルフ | 54 | 1000 | 0 | 190 | 80 | 80 |
| 149 | ハンマハンマ | 58 | 800 | 600 | 140 | 140 | 100 |
| 150 | パラスパイダー | 22 | 120 | 0 | 70 | 10 | 34 |
| 151 | スラッグアジール | 25 | 300 | 0 | 90 | 30 | 23 |
| 152 | ワーカプール | 45 | 290 | 140 | 120 | 39 | 80 |
| 153 | キャトルハンブラビ | 42 | 800 | 220 | 130 | 80 | 90 |
| 154 | ドダイライダー | 46 | 800 | 360 | 155 | 80 | 96 |
| 155 | ヒドラザク | 65 | 1490 | 0 | 205 | 100 | 70 |
| 156 | |||||||
| 157 | キングアッザム | 52 | 2000 | 0 | 170 | 40 | 90 |
| 158 | ウィルオーエルメス | 52 | 600 | 1000 | 60 | 80 | 128 |
| 159 | バーサルシャドウ | 48 | 500 | 75 | 110 | 130 | 100 |
| 160 | アレックスシャドウ | 48 | 500 | 100 | 105 | 130 | 105 |
| 161 | アルガスシャドウ | 50 | 750 | 400 | 150 | 140 | 128 |
| 162 | ケンプファー | 60 | 1000 | 0 | 205 | 60 | 55 |
| 163 | ゲーマルク | 62 | 750 | 1000 | 50 | 70 | 85 |
| 164 | ビグザム | 65 | 2000 | 4000 | 95 | 120 | 70 |
| 165 | ゴーストビグザム | 75 | 4000 | 5000 | 195 | 120 | 90 |
| 166 | ジオンしんえいたい | 69 | 1500 | 640 | 10 | 150 | 140 |
| 167 | ゼノンマンサ | 63 | 1200 | 520 | 120 | 130 | 80 |
| 168 | ネオブラックドラゴン | 95 | 3800 | 6800 | 230 | 140 | 145 |
| 169 | スペリオルドラゴン | 96 | 5000 | 3000 | 245 | 230 | 210 |
| 170 | ジークジオン | 99 | 6000 | 5300 | 255 | 200 | 120 |
| 171 |