武器一覧
剣 | |||||
名称 | 攻撃力 | 価格 | 固有技 | 備考 | 入手方法 |
ゴブリンソード | 4 | 非売品 | ファイナルストライク | 敵:ホブリン、ドビー、キング | |
長剣 | 8 | 800 | 店 | ||
鋼鉄の剣 | 11 | 1100 | 店 | ||
ワームスレイヤー | 17 | 非売品 | スウォーム ファイナルストライク |
宝:サイフリートの館 敵:アムネジア等 |
|
三日月刀 | 19 | 1900 | 落月破斬 | 曲刀 | 店 |
スペクターソード | 23 | 非売品 | サクション ファイナルストライク |
敵:デュラハン | |
ハルモニアの剣 | 25 | 2700 | 開発(80万) | 店 | |
スプラッシャー | 29 | 非売品 | 分子分解 ファイナルストライク |
宝:南のダンジョン 敵:チャンピオン |
|
炎の剣 | 30 | 非売品 | プロミネンス斬 | 宝:地上戦艦 | |
風神剣 | 35 | 非売品 | カマイタチ 稲妻斬り |
術(風神剣) | |
幻獣剣 | 37 | 非売品 | 風狼剣 咬竜剣 |
宝:砂の遺跡 敵:ドレッドナイト |
|
黒曜石の剣 | 45 | 10000 | 開発(120万) | 店 | |
竜鱗の剣 | 60 | 非売品 | 宝:雪の遺跡 | ||
大剣 | |||||
名称 | 攻撃力 | 価格 | 固有技 | 備考 | 入手方法 |
妖刀龍光 | 10 | 非売品 | 落月破斬 退魔神剣 |
曲刀 | 宝:運河要塞 |
大剣 | 12 | 1100 | 店 | ||
バスタードソード | 16 | 非売品 | 剣技使用可能 | 宝:ウオッチマンの巣 | |
クレイモア | 20 | 1100 | 開発(40万) | 店 | |
青竜刀 | 22 | 2800 | 落月破斬 | 曲刀 | 店 |
カタナ | 24 | 3000 | 落月破斬 | 曲刀 | 店 |
名刀千鳥 | 32 | 非売品 | 落月破斬 雷殺斬 |
曲刀 | 宝:チョントウ城 敵:セキシュウサイ等 |
トリプルソード | 33 | 非売品 | ダンシングソード | 敵:巨人 | |
ツヴァイハンダー | 35 | 2000 | 開発(80万) | 店 | |
ヴォーパルソード | 42 | 非売品 | 殺虫剣 殺人剣 |
宝:浮遊城 敵:ブラックレギオン等 |
|
デイブレード | 45 | 非売品 | 太陽光線 聖光 |
最終皇帝(男)初期装備 | |
ムーンライト | 45 | 非売品 | 月光 月影 |
最終皇帝(女)初期装備 | |
オートクレール | 50 | 非売品 | 一刀両断 | 敵:守護者 | |
クロスクレイモア | 55 | 10000 | 開発(120万) | 店 | |
斧 | |||||
名称 | 攻撃力 | 価格 | 固有技 | 備考 | 入手方法 |
戦斧 | 12 | 1000 | 店 敵:ミノタウロス |
||
ヴォーパルアクス | 13 | 非売品 | 死の舞い | 宝:浮遊城 敵:ディアブロ |
|
レディホーク | 19 | 非売品 | フェザーシール | 宝:沈んだ塔 | |
バイキングアクス | 20 | 非売品 | 宝:ヌオノ 敵:バイキング、ギャロン |
||
ブロードアクス | 24 | 1700 | 開発(40万) | 店 | |
トアマリンの斧 | 29 | 非売品 | 電光ブーメラン | 宝:詩人の洞窟 | |
アメジストの斧 | 36 | 非売品 | 幻体戦士法 | 宝:氷の遺跡 | |
デストロイヤー | 40 | 非売品 | デストラクション | 敵:ダンターグ | |
グレートアクス | 42 | 5900 | 開発(120万) | 店 | |
棍棒 | |||||
名称 | 攻撃力 | 価格 | 固有技 | 備考 | 入手方法 |
メイス | 7 | 700 | 店 敵:アデプト等 |
||
スカルロッド | 8 | 非売品 | シャッタースタッフ | 敵:クィーン | |
タンブラーロッド | 10 | 非売品 | 動くな シャッタースタッフ |
敵:ノービス等 | |
棍棒 | 12 | 非売品 | 敵:ゴブリン等 | ||
バトルハンマー | 16 | 1500 | 開発(40万) | 店 敵:サイフリート |
|
セージロッド | 16 | 非売品 | スペルエンハンス シャッタースタッフ |
宝:浮上島 敵:ドクター |
|
コムルーンハンマ | 24 | 非売品 | グランドバスター | ゼミオでのイベント | |
スリッジハンマー | 25 | 非売品 | 敵:オーガ等 | ||
シルバーハンマー | 28 | 1600 | ウェアバスター | 開発(80万) | 店 |
リバティスタッフ | 28 | 非売品 | 祝福 シャッタースタッフ |
宝:魔道士の砦 | |
ホーリーバスター | 40 | 非売品 | 聖光 | 宝:忘れられた町 | |
アンバーメイス | 45 | 4600 | 開発(120万) | 店 | |
槍 | |||||
名称 | 攻撃力 | 価格 | 固有技 | 備考 | 入手方法 |
ロングスピア | 11 | 1000 | 店 敵:ナイト |
||
トライデント | 18 | 非売品 | ポセイドンシュート | 三叉槍 | 敵:ニクシー |
なぎなた | 21 | 2100 | 店 | ||
金剛石の槍 | 24 | 4100 | 開発(40万) | 店 | |
青水晶の槍 | 32 | 非売品 | サンダーボルト | 宝:沈没船 敵:スノーウィルム |
|
ランサー | 33 | 非売品 | ポセイドンシュート | 三叉槍 | 宝:詩人のどうくつ 敵:リザードレディ等 |
ハルベルト | 36 | 3000 | 槍斧 開発(120万) |
店 | |
重水の槍 | 38 | 非売品 | ポセイドンシュート | 三叉槍 | 宝:浮上島 敵:タームソルジャー |
竜槍ゲイボルグ | 44 | 非売品 | 下り飛竜 | 槍斧 | 敵:雷竜、氷竜、赤竜、黒竜 |
神槍ロンギヌス | 45 | 非売品 | サイコバインド | 宝:忘れられた町 | |
黒曜石の槍 | 49 | 10000 | 開発(120万) | 店 | |
小剣 | |||||
名称 | 攻撃力 | 価格 | 固有技 | 備考 | 入手方法 |
フルーレ | 6 | 600 | 店 | ||
レイピア | 11 | 900 | 開発(40万) 剣技使用可能 |
店 | |
ロブオーメン | 17 | 非売品 | マッドバイター ファイナルストライク |
宝:メッシナ鉱山 敵:人狼 |
|
ソウルセイバー | 20 | 非売品 | サクション | 敵:ボクオーン、ロビンハット | |
カットラス | 21 | 非売品 | 剣技使用可能 | 敵:ギャロン、バイキング | |
赤水晶のロッド | 22 | 非売品 | 火龍出水 | 敵:フォージウィルム、金龍等 | |
エペ | 23 | 1700 | 開発(80万) | 店 | |
イロリナの星 | 30 | 非売品 | 百花繚乱 | 宝:移動湖 | |
エストック | 38 | 3500 | 開発(120万) | 店 | |
弓 | |||||
名称 | 攻撃力 | 価格 | 固有技 | 備考 | 入手方法 |
長弓 | 7 | 800 | 店 | ||
エルダーボウ | 11 | 非売品 | 宝:ゴブリンの穴 敵:ドビー |
||
強化弓 | 19 | 1000 | 開発(40万) | 店 | |
ウインクキラー | 20 | 非売品 | ハートシーカー | 敵:ウィズゴブリン | |
グリムリーパー | 27 | 非売品 | 皆死ね矢 | 宝:氷の遺跡 | |
星天弓 | 35 | 非売品 | スターライトアロー | 宝:イーリスの村 | |
剛弓 | 37 | 3500 | 開発(80万) | 店 | |
特殊 | |||||
名称 | 攻撃力 | 価格 | 固有技 | 備考 | 入手方法 |
爪 | 18 | 非売品 | 地獄爪殺法 | 術(クロウエクステンド) |