装備可能キャラ・・・主人公
| 名前 | MAX:HP | MAX:MP | ATP | DFP | 速さ | 知力 | エネルギー | 仙丹 | 修復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打撃の巻き物 | − | − | +16 | +12 | +2 | +8 | − | − | − |
| 神通力の巻き物 | − | − | +46 | +25 | +4 | +16 | − | − | − |
| 破魔の巻き物 | − | 102% | +96 | +38 | +8 | +27 | − | − | − |
| 冥界調伏書 | − | 105% | +128 | +48 | +16 | +48 | − | − | − |
| 天尊聖宝書 | − | 110% | +198 | +58 | +20 | +62 | − | − | − |
装備可能キャラ・・・主人公
| 名前 | MAX:HP | MAX:MP | ATP | DFP | 速さ | 知力 | エネルギー | 仙丹 | 修復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単流星 | − | − | +20 | − | +4 | − | − | − | − |
| 双流星 | − | − | +42 | − | +8 | − | − | − | − |
| 流星錘 | − | − | +83 | − | +16 | − | − | − | − |
| 皇牙錘 | − | − | +164 | − | +32 | − | − | − | − |
| 天尊封魔錘 | − | − | +240 | − | +48 | − | − | − | − |
装備可能キャラ・・・主人公・鼠・牛・馬・猿・猪
| 名前 | MAX:HP | MAX:MP | ATP | DFP | 速さ | 知力 | エネルギー | 仙丹 | 修復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木刀 | − | − | +18 | − | − | − | − | − | − |
| 倭刀 | − | − | +31 | − | − | − | − | − | − |
| 修羅刀 | − | − | +49 | − | − | − | − | − | − |
| 龍牙刀 | − | − | +62 | − | − | − | − | − | − |
| 含光 | − | − | +96 | +2 | +2 | +2 | − | − | − |
| 仁義 | − | 105% | +178 | − | +4 | − | − | − | − |
| 天尊破魔刀 | 105% | 105% | +260 | − | +8 | +4 | − | − | − |
| 怒龍の剣 | ???% | ???% | +??? | − | − | − | − | − | − |
装備可能キャラ・・・主人公・牛・馬・猿・猪
| 名前 | MAX:HP | MAX:MP | ATP | DFP | 速さ | 知力 | エネルギー | 仙丹 | 修復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹槍 | − | − | +18 | − | − | − | − | − | − |
| 鉄の槍 | − | − | +28 | +7 | − | − | − | − | − |
| 仙石の槍 | − | − | +39 | +16 | − | − | − | − | − |
| 方天戟 | − | − | +64 | +32 | − | − | − | − | − |
| 天尊界神槍 | − | − | +88 | +48 | − | − | − | − | − |
| 皇王槍 | − | − | 150% | 130% | − | − | − | − | − |
装備可能キャラ・・・牛
| 名前 | MAX:HP | MAX:MP | ATP | DFP | 速さ | 知力 | エネルギー | 仙丹 | 修復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石の斧 | − | − | +24 | − | 90% | − | − | − | − |
| 鉄の斧 | − | − | +38 | − | 85% | − | − | − | − |
| 仙石の大斧 | − | − | +64 | − | 80% | − | − | − | − |
| 蚩尤の斧 | − | − | +128 | − | 75% | − | − | − | − |
| 豪羅の戦斧 | − | − | +246 | 95% | 70% | − | − | − | − |
| 天尊羅炎斧 | − | − | +310 | 80% | 65% | − | − | − | − |
装備可能キャラ・・・主人公・鼠、牛・馬・猿・猪
| 名前 | MAX:HP | MAX:MP | ATP | DFP | 速さ | 知力 | エネルギー | 仙丹 | 修復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木のスコップ | − | − | +12 | − | − | − | − | − | − |
| 鉄のスコップ | − | − | +29 | − | − | − | − | − | − |
| 仙石のスコップ | − | − | +41 | − | − | − | − | − | − |
| 盤古の掘削具 | − | − | +86 | − | − | − | − | − | − |
| 天尊削岩具 | − | − | +124 | +8 | +10 | +12 | − | − | − |
装備可能キャラ・・・蛇
| 名前 | MAX:HP | MAX:MP | ATP | DFP | 速さ | 知力 | エネルギー | 仙丹 | 修復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くるみの鈴 | − | − | +14 | +2 | − | − | − | − | − |
| ギヤマンの鈴 | − | − | +28 | +4 | − | − | − | − | − |
| めのうの鈴 | − | − | +52 | +8 | − | − | − | − | − |
| 蛇神の鈴 | − | − | +64 | +18 | − | − | − | − | − |
| 流星鈴 | − | − | +92 | +24 | − | − | − | − | − |
| 天尊冥宝鈴 | − | − | +142 | +32 | − | − | − | − | +10 |
装備可能キャラ・・・鳥
| 名前 | MAX:HP | MAX:MP | ATP | DFP | 速さ | 知力 | エネルギー | 仙丹 | 修復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凡打の羽根 | − | − | +20 | − | +6 | +2 | − | − | − |
| 快打の羽根 | − | − | +40 | − | +12 | +4 | − | − | − |
| 激打の羽根 | − | − | +68 | − | +20 | +8 | − | − | +10 |
| 天尊鳳凰羽 | − | − | +75 | − | +38 | +12 | − | − | − |
装備可能キャラ・・・主人公以外の人間・馬・羊・鳥
| 名前 | MAX:HP | MAX:MP | ATP | DFP | 速さ | 知力 | エネルギー | 仙丹 | 修復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包丁 | − | 105% | +18 | − | +12 | − | − | − | − |
| 鉄人の包丁 | − | 110% | +32 | − | +25 | − | − | − | − |
装備可能キャラ・・・主人公・鼠・兎・蛇・馬・羊・猿・鳥・猪
| 名前 | MAX:HP | MAX:MP | ATP | DFP | 速さ | 知力 | エネルギー | 仙丹 | 修復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短剣 | − | − | +8 | − | +10 | − | − | − | − |
| 七首 | − | − | +16 | − | +16 | − | − | − | − |
| 玉の小太刀 | − | − | +34 | − | +32 | − | − | − | − |
| 天尊護龍刀 | − | 120% | +60 | − | +42 | +21 | − | − | − |
装備可能キャラ・・・猪
| 名前 | MAX:HP | MAX:MP | ATP | DFP | 速さ | 知力 | エネルギー | 仙丹 | 修復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の独鈷杵 | − | 110% | 120% | − | − | +6 | − | − | +2 |
| 紅の独鈷杵 | − | 115% | 140% | − | − | +14 | − | − | +4 |
| 金剛杵 | − | 120% | 160% | − | − | +21 | − | − | +10 |
| 如来 | − | 115% | +92 | − | − | +26 | − | − | +24 |
| 天尊怒炎杵 | − | 125% | 180% | − | − | +38 | − | − | +18 |
装備可能キャラ・・・龍・犬・虎
| 名前 | MAX:HP | MAX:MP | ATP | DFP | 速さ | 知力 | エネルギー | 仙丹 | 修復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石の爪 | 102% | − | +20 | − | − | 95% | − | − | − |
| 鉄の爪 | 105% | − | +42 | − | − | 95% | − | − | − |
| 猛虎雷鳴爪 | 110% | − | +68 | − | − | 95% | − | − | − |
| 夜叉 | 115% | − | +101 | − | − | 95% | − | − | − |
| 絶天羅刹爪 | 120% | − | +158 | − | − | 95% | − | − | − |
| 天尊獄龍爪 | 125% | − | +240 | − | +20 | − | − | − | − |
装備可能キャラ・・・馬
| 名前 | MAX:HP | MAX:MP | ATP | DFP | 速さ | 知力 | エネルギー | 仙丹 | 修復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の弓 | − | − | +40 | 95% | − | − | − | − | − |
| 連弩 | − | − | +80 | 95% | − | − | − | − | − |
| 黄帝の弓 | − | − | +130 | 90% | − | − | − | − | − |
| 黒の弓 | − | − | +167 | 90% | − | − | − | − | − |
| 天尊怨掃弓 | − | − | +212 | 90% | − | − | − | − | − |
装備可能キャラ・・・兎・羊・猪
| 名前 | MAX:HP | MAX:MP | ATP | DFP | 速さ | 知力 | エネルギー | 仙丹 | 修復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の杖 | − | 105% | +4 | − | − | +18 | − | − | − |
| 聖獣の杖 | − | 110% | +16 | − | − | +24 | − | − | +2 |
| 清流の杖 | − | 120% | +26 | − | − | +36 | − | − | +4 |
| 破天の杖 | 108% | 135% | +44 | − | − | +54 | − | − | +8 |
| 天尊折伏杖 | 110% | 140% | +48 | +4 | +20 | +62 | +30 | − | +10 |
| 魔王の杖 | 80% | 80% | 140% | 120% | 130% | 150% | − | − | − |