シナリオチャート(第3次)
暗雲 | ||||
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ | ||||
最短ルートを選択 | 迂回ルートを選択 | |||
G-3 | バラの騎士 | |||
┃ | ┃ | |||
┃ | G-3 | |||
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ |
||||
謎の敵を叩く | DCを叩く | |||
┃ | 暗礁空域 | |||
┃ | ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ | |||
┃ | 謎の敵 | DC | ||
┃ | ┃ | フォン・ブラウン | ||
┃ | ┃ | ┃ | ||
大気圏突入 | 大気圏突入 | 大気圏突入 | ||
┃ | ┏━━━━━━━━┫ | ┏━━━━━━━━━┫ | ||
┃ | 9ターン以内でクリア | 10ターン以上でクリア | 9ターン以内でクリア | 10ターン以上でクリア |
┣━━━━━━━━┛ | ┃ | ┃ | ソロモン沖海戦 | |
ガンダム強奪 | ┗━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┛ | |||
┃ | 熱砂の大地 | |||
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┛ | ||||
ガトー襲撃 | ||||
┃ | ||||
シーサイド・パニック | ||||
┃ | ||||
超電磁ロボ コン・バトラーV |
||||
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ | ||||
光子力研究所に行く | 早乙女研究所に寄る | |||
┃ ┃ |
早乙女研究所 危機一髪! |
|||
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ | ||||
紅の翼 | ||||
┃ | ||||
勇者ライディーン | ||||
┃ | ||||
うわさの波嵐万丈 | ||||
┃ | ||||
宇宙へ | ||||
┃ | ||||
静寂の中で | ||||
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ | ||||
クワトロがいる | クワトロがいない | |||
疑惑 | ルナツー攻防戦 | |||
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ | ┃ | |||
DCを追撃 | ルナツーに突入 | ┃ | ||
追撃戦 | ┗━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┛ | |||
┃ | 星から来るもの | |||
┃ | ┃ | |||
サイド1の激闘 | サイド1の激闘 | |||
┃ | ┃ | |||
シャングリラ | シャングリラ | |||
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┛ | ||||
コンスコン強襲 | ||||
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ | ||||
「追撃戦」を通過している | 「追撃戦」を通過していない | |||
ソロモンの悪夢 | 魔装機神 | |||
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ | ||||
激戦のプレリュード | ||||
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ | ||||
「ソロモンの悪夢」でアトミックバズーカを使用 | 「ソロモンの悪夢」でアトミックバズーカを未使用 又は「ソロモンの悪夢」を通過していない | |||
恐怖!機動ビグ・ザム | ┃ | |||
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ | ||||
リューネ、そしてヴァルシオーネ | ||||
┃ | ||||
ジャブローの嵐 | ||||
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ | ||||
北アメリカに行く | アフリカに行く | |||
陽動作戦 | 赤道直下 | |||
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ | ┃ | |||
ベルファストへ | バミューダへ | デザート・ストーム | ||
┃ | バミューダ・トライアングル | ┃ | ||
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ | ||||
女スパイ潜入 | ||||
┃ | ||||
ブロッケンの影 | ||||
┃ | ||||
オデッサ・デイ | ||||
┃ | ||||
マチルダ救出作戦 | ||||
┃ | ||||
妹よ! | ||||
┃ | ||||
悲しみの果てに | ||||
┃ | ||||
カウント・ダウン | ||||
┃ | ||||
プルとプルツー | ||||
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ | ||||
「恐怖!機動ビグ・ザム」を通過している | 「恐怖!機動ビグ・ザム」を通過していない | |||
ラビアンローズ | ラビアンローズ | |||
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ | ┃ | |||
ア・バオア・クーヘ | 月へ | ムーンライト | ||
宇宙の渦 | ムーンライト | ┃ | ||
┃ | ┃ | ルナティック・ドリーム | ||
ゼダンの門 | ルナティック・ドリーム | ┃ | ||
┃ | ┃ | ラストバトル | ||
アクシズは燃えて | アクシズは燃えて | ┃ | ||
┃ | ┃ | ┃ | ||
ラストバトル | ラストバトル | ┃ | ||
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ |
||||
総ターン数350以下 | 総ターン数351以上 | |||
ラグナロク | ┃ | |||
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ | ||||
エンディング |