メニューに戻る
SDガンダム
ガチャポン戦士3
英雄戦記
メニュー
ユニットデータ
(SDガンダム ユニオン)
ユニットデータ
(SDガンダム ジオン)
ユニットデータ
(SDせんごくでん
ユニオン)
ユニットデータ
(SDせんごくでん
ジオン)
ユニットデータ
(SDガンダムがいでん
ユニオン)
ユニットデータ
(SDガンダムがいでん
ジオン)
 

ユニットデータ
(SDガンダム ユニオン)

名前  種類   HP   AP   MV  間接
攻撃
備考
ジムII MS 22 12 4 ×
ガンタンク MS 28 16 3 ×
ガンキャノン MS 26 14 4 ×
ガンダム MS 30 20 5 ×
リックディアス MS 32 22 5 ×
アレックス MS 34 22 5 ×
ジェガン MS 35 25 5 ×
メタス MS 38 24 6 × 移動時、地形効果無視
GD・MK2 MS 42 26 5 ×
ディジェ MS 46 28 5 ×
ヒャクシキ MS 48 30 5 ×
Zガンダム MS 54 32 7 × 移動時、地形効果無視
リガズィ MS 56 33 6 × 移動時、地形効果無視
ZZガンダム MS 65 40 6 × 移動時、地形効果無視
νガンダム MS 80 50 7 移動時、地形効果無視
サラミス 戦艦 70 10 5 移動時、地形効果無視
ホワイトベース 戦艦 75 15 5 移動時、地形効果無視
ガルダ 戦艦 80 14 5 移動時、地形効果無視
アーガマ 戦艦 85 16 5 移動時、地形効果無視
ラーディッシュ 戦艦 95 20 6 移動時、地形効果無視
 

ゲームなんでもデータベース