メニューに戻る
SDガンダム
ガチャポン戦士3
英雄戦記
メニュー
ユニットデータ
(SDガンダム ユニオン)
ユニットデータ
(SDガンダム ジオン)
ユニットデータ
(SDせんごくでん
ユニオン)
ユニットデータ
(SDせんごくでん
ジオン)
ユニットデータ
(SDガンダムがいでん
ユニオン)
ユニットデータ
(SDガンダムがいでん
ジオン)
 

ユニットデータ
(SDガンダム ジオン)

名前  種類   HP   AP   MV  間接
攻撃
備考
ザク MS 18 10 4 ×
ハイゴック MS 20 11 4 × 水中用ユニット
グフ MS 22 12 4 ×
ズゴックE MS 22 13 5 × 水中用ユニット
ドム MS 25 14 5 ×
ゲルググ MS 27 16 5 ×
ゾック MS 28 16 5 × 水中用ユニット
あかザク MS 30 18 5 ×
Gバルディβ MS 28 20 5 ×
ケンプファー MS 30 20 5 ×
マラサイ MS 30 22 5 ×
ガザC MS 30 24 5 ×
あかズコック MS 34 21 6 ×
ガルスJ MS 35 25 5 ×
ギラドーガ MS 34 26 5 ×
カプール MS 38 22 6 × 水中用ユニット
アッシマー MS 36 24 6 × 移動時、地形効果無視
ハンブラビ MS 35 27 6 × 移動時、地形効果無視
あかゲルググ MS 40 24 6 ×
ギャプラン MS 40 26 6 × 移動時、地形効果無視
エルメス MS 40 25 7 移動時、地形効果無視
あおドーガ MS 40 30 6 ×
ズサ MS 42 28 8 ×
メッサーラ MS 42 34 6 × 移動時、地形効果無視
バウ MS 46 30 6 ×
パラスアテネ MS 48 30 5 ×
ジオング MS 50 32 7
グラブロ MA 80 14 6 水中用ユニット
Bドッグ MS 58 36 6 × 移動時、地形効果無視
キュベレイ MS 64 36 6
ビグザム MA 85 25 4
ヤクトドーガ MS 68 38 6
ジオ MS 68 40 6 ×
クインマンサ MS 76 42 6
サザビー MS 74 45 6
サイコガンダム MA 90 30 4 移動時、地形効果無視
αアジール MA 95 35 6
ムサイ 戦艦 70 10 5 移動時、地形効果無視
ユーコン 戦艦 70 12 5 水中用ユニット
ザンジバル 戦艦 80 16 5 移動時、地形効果無視
レウルーラ 戦艦 90 20 6 移動時、地形効果無視
 

ゲームなんでもデータベース