メニューに戻る
スーパーロボット大戦
メニュー
シナリオチャート
せいしん一覧
あいてむ一覧
ユニットデータ
(ガンダム・チーム)
ユニットデータ
(マジンガー・チーム)
ユニットデータ
(ゲッター・チーム)
裏技
 
 

ユニットデータ(ガンダム・チーム)

ユニット名 属性 移動力 HP こうげき すばやさ ぼうぎょ カリスマ ちゅうぎ
武器名 しゃてい いりょく めいちゅう りく そら みず
備考
ガンダム りく 6 35 20 18 14 86 70
ビームサーベル 1 4 110 100 60 100
ビームライフル 1 5 90 100 100 60
 
ガンキャノン りく 5 36 20 16 16 53 68
240ミリキャノン 4 5 100 100 100 100
 
Zガンダム りく 6 36 21 19 15 87 70
ビームサーベル 1 4 110 100 60 100
ビームライフル 1 5 90 100 100 60
ハイパーメガランチャー 4 7 90 100 100 60
変形可(ウェイブライダー 属性:そら 武器はビームライフル・ハイパーメガランチャー)
ひゃくしき りく 6 35 20 20 14 88 70
ビームサーベル 1 4 110 100 60 100
ビームライフル 1 5 90 100 100 60
 
ZZガンダム りく 6 37 22 18 16 87 70
ビームサーベル 1 4 110 100 60 100
ビームライフル 1 5 90 100 100 60
ハイメガキャノン 3 11 80 100 100 60
変形可(Gフォートレス 属性:そら 武器はビームライフルのみ)
νガンダム りく 7 38 22 22 15 90 70
ビームサーベル 1 4 110 100 60 100
ビームキャノン 1 6 90 100 100 60
フィンファンネル 4 7 110 100 100 100
 
F-91 りく 7 40 24 22 16 92 70
ビームサーベル 1 4 110 100 60 100
メガマシンガン 1 3 110 100 100 100
ヴェスバー 4 8 90 100 100 60
 
 

ゲームなんでもデータベース