メニューに戻る
スーパーロボット大戦
メニュー
シナリオチャート
せいしん一覧
あいてむ一覧
ユニットデータ
(ガンダム・チーム)
ユニットデータ
(マジンガー・チーム)
ユニットデータ
(ゲッター・チーム)
裏技
 
 

ユニットデータ(マジンガー・チーム)

ユニット名 属性 移動力 HP こうげき すばやさ ぼうぎょ カリスマ ちゅうぎ
武器名 しゃてい いりょく めいちゅう りく そら みず
備考
マジンガーZ りく 6 38 26 18 18 76 70
ロケットパンチ 3 4 100 100 60 100
こうしりょくビーム 1 5 100 100 80 60
ミサイル 4 5 90 100 80 100
 
アフロダイA りく 6 34 22 17 16 72 70
パンチ 1 2 100 100 60 100
ミサイル 4 5 90 100 80 100
 
ダイアナンA りく 6 34 22 17 16 74 70
パンチ 1 2 100 100 60 100
スカーレットビーム 1 5 100 100 100 60
ミサイル 4 5 90 100 80 100
 
G・マジンガー
(グレートマジンガー)
そら 6 40 27 18 17 82 70
アトミックパンチ 3 5 100 100 80 100
サンダーブレイク 1 6 90 100 100 100
ネーブルミサイル 1 5 90 100 80 100
 
ビューナスA そら 6 35 24 17 15 68 70
フィンガーミサイル 1 2 100 100 100 100
こうしりょくビーム 1 5 100 100 80 60
こうしりょくミサイル 4 7 90 100 80 100
 
 

ゲームなんでもデータベース