| ユニット名 | 武器名 | 武器 攻撃力
 | 命中 補正
 | 射程 | 残弾 | 消費 MG
 | 消費 プラーナ
 | 必要 気力
 | 備考 | 
    
      | ヴァルシオーネR | (射撃)サイコブラスター(MAP、P) | 950 | +10 | 1〜4 | 2 | - | 30 | 0 | ・攻撃エリアはユニット中心から円状 ・味方には当たらない
 | 
    
      | (格闘)ディバイアーム(P) | 1400 | +10 | 1 | - | - | - | - |  | 
    
      | (射撃)メガビームキャノン | 1450 | -10 | 2〜5 | 5 | - | - | - |  | 
    
      | (射撃)クロスソーサー | 1900 | +15 | 1〜5 | 3 | - | - | - |  | 
    
      | (射撃)サイコブラスター(MAP、P) | 1300 | +15 | 1〜6 | 6 | - | 40 | 0 | ・サイコブラスターをフル改造で変化出現 ・攻撃エリアはユニット中心から円状
 ・味方には当たらない
 | 
    
      | (格闘)ディバインブレード(P) | 2400 | +10 | 1 | - | 10 | - | - | ・ディバイアームをフル改造で変化出現 | 
    
      | (射撃)メビウスジェイド | 3400 | +20 | 1〜7 | 6 | - | - | - | ・クロスソーサーをフル改造で変化出現 | 
    
      | (射撃)クロスマッシャー | 3900 | -5 | 2〜6 | 8 | - | - | - | ・メガビームキャノンをフル改造で変化出現 | 
    
      | (格闘)円月殺法(P) | 4400 | +10 | 1 | - | 40 | 45 | +20 | ・必殺技 | 
    
      | ウィーゾル改 | (格闘)ローズカッター(P) | 1430 | +15 | 1 | - | - | - | - |  | 
    
      | (射撃)ドライシュトラール | 1550 | -5 | 1〜5 | 5 | - | - | - |  | 
    
      | (射撃)エレメンタルフュージョン | 2180 | +5 | 2〜5 | - | 20 | - | +10 |  | 
    
      | (射撃)アストラルバスター(P) | 2450 | -5 | 1 | - | 30 | - | +10 |  | 
    
      | (射撃)ノインシュトラール | 3200 | +5 | 1〜7 | 10 | - | - | +5 | ・ドライシュトラールをフル改造で変化出現 | 
    
      | (射撃)アストラルバスター(P) | 3900 | +5 | 1 | - | 20 | 20 | +10 | ・アストラルバスターをフル改造で変化出現 | 
    
      | (射撃)ダークネスボンテージ(P) | 3800 | +10 | 1〜3 | - | 50 | 10 | +5 | ・必殺技 | 
    
      | ガッデス | (射撃)ケルヴィンブリザード(MAP) | 1100 | +25 | 2〜4 | - | - | 20 | 0 | ・攻撃エリアはユニット中心から円状 ・エリア内の全てのユニットに攻撃
 (敵味方の判別無し)
 | 
    
      | (格闘)トライデント(P) | 1350 | +15 | 1 | - | - | - | - |  | 
    
      | (射撃)ファミリア | 1350 | +15 | 1〜6 | 4 | - | - | - |  | 
    
      | (射撃)ハイドロプレッシャー | 1870 | -5 | 1〜4 | - | 30 | - | - |  | 
    
      | (射撃)ケルヴィンブリザード(MAP、P) | 1500 | +30 | 2〜5 | - | - | 35 | 0 | ・ケルヴィンブリザードをフル改造で変化出現 ・味方には当たらない
 | 
    
      | (格闘)グングニール(P) | 1900 | +15 | 1 | - | - | - | - | ・トライデントをフル改造で変化出現 | 
    
      | (射撃)ハイファミリア | 2200 | +20 | 1〜7 | 5 | - | - | - | ・ファミリアをフル改造で変化出現 | 
    
      | (射撃)ヨツンヘイム(P) | 2700 | +5 | 1〜5 | - | 60 | - | - | ・ハイドロプレッシャーをフル改造で変化出現 | 
    
      | (射撃)フェンリルクラッシュ(P) | 4300 | +10 | 1〜4 | - | 60 | 20 | +30 | ・必殺技 | 
    
      | ガルガード | (射撃)リニアレールガン | 1250 | -25 | 2〜6 | 3 | - | - | - |  | 
    
      | (射撃)ギガソートカノン | 1300 | -10 | 1〜5 | 5 | - | - | - |  | 
    
      | (格闘)ブラッシュブレード(P) | 1450 | +20 | 1 | - | - | - | - |  | 
    
      | (射撃)黒き霹靂(P) | 2900 | +5 | 1 | - | 40 | 10 | +1 | ・必殺技 | 
    
      | (格闘)雷冥剣 | 3300 | -5 | 1 | - | 60 | 20 | +25 | ・必殺技 | 
    
      | (射撃)ハイパーレールガン | 1900 | -15 | 2〜7 | 5 | - | - | - | ・リニアレールガンをフル改造で変化出現 | 
    
      | (格闘)冥皇活殺剣(P) | 4200 | +5 | 1 | - | 40 | 55 | +25 | ・必殺技 | 
    
      | ギオラスト | (格闘)ディスカッター(P) | 1300 | +15 | 1 | - | - | - | - |  | 
    
      | (射撃)ギガソートカノン | 1300 | -10 | 1〜5 | 5 | - | - | - |  | 
    
      | (射撃)スプラッシュフォール(P) | 2800 | -5 | 1 | 3 | 20 | - | +15 |  | 
    
      | (格闘)だるま落し(P) | 2800 | +5 | 1 | - | 40 | 20 | +15 | ・必殺技 | 
    
      | (射撃)バーニングダイブ(P) | 3500 | +5 | 1 | 3 | 55 | 15 | +5 | ・スプラッシュフォールをフル改造で変化出現 | 
    
      | (格闘)だるまさんが転んだ(P) | 4000 | +5 | 1 | - | 30 | 55 | +10 | ・必殺技 | 
    
      | グランヴェール | (射撃)メギドフレイム(MAP、P) | 1200 | +5 | 1〜7 | - | - | 25 | 0 | ・攻撃エリアは指定場所まで直線状 ・エリア内の全てのユニットに攻撃
 (敵味方の判別無し)
 | 
    
      | (射撃)ファミリア | 1350 | +15 | 1〜6 | 4 | - | - | - |  | 
    
      | (格闘)プラズマソード(P) | 1600 | +10 | 1 | - | - | - | - |  | 
    
      | (射撃)カロリックスマッシュ(P) | 2950 | -5 | 1 | - | 40 | - | +10 |  | 
    
      | (射撃)メギドフレイム(MAP、P) | 2100 | +10 | 1〜8 | - | - | 30 | 0 | ・メギドフレイムをフル改造で変化出現 ・攻撃エリアは指定場所まで直線状
 ・味方には当たらない
 | 
    
      | (射撃)ハイファミリア | 2200 | +20 | 1〜7 | 5 | - | - | - | ・ファミリアをフル改造で変化出現 | 
    
      | (格闘)フレイムカッター(P) | 2700 | +10 | 1 | - | 10 | - | - | ・プラズマソードをフル改造で変化出現 | 
    
      | (射撃)電光影裏(P) | 3900 | +5 | 1 | - | 55 | 5 | +5 | ・カロリックスマッシュをフル改造で変化出現 | 
    
      | (格闘)火風青雲剣(P) | 3900 | +5 | 1 | - | 50 | 45 | +15 | ・必殺技 | 
    
      | グランゾン | (射撃)グラビトロンカノン(MAP) | 1200 | +15 | 1〜4 | 3 | - | 10 | 0 | ・攻撃エリアはユニット中心から円状 ・エリア内の全てのユニットに攻撃
 (敵味方の判別無し)
 | 
    
      | (格闘)グランワームソード(P) | 1700 | +20 | 1 | - | - | - | - |  | 
    
      | (射撃)ワームスマッシャー | 1700 | -5 | 1〜6 | 7 | - | - | - |  | 
    
      | (射撃)ブラックホールクラスター | 3900 | -5 | 2〜7 | 2 | - | - | +5 |  | 
    
      | サイバスター | (射撃)サイフラッシュ(MAP、P) | 1000 | +15 | 1〜4 | - | - | 30 | 0 | ・攻撃エリアはユニット中心から円状 ・味方には当たらない
 | 
    
      | (射撃)ファミリア | 1350 | +15 | 1〜6 | 4 | - | - | - |  | 
    
      | (格闘)ディスカッター(P) | 1400 | +20 | 1 | - | - | - | - |  | 
    
      | (射撃)アカシックバスター(P) | 2200 | -5 | 1 | 3 | 30 | - | - |  | 
    
      | (射撃)コスモノヴァ | 4300 | -5 | 2〜5 | 1 | - | 5 | +20 |  | 
    
      | (射撃)サイフラッシュ(MAP、P) | 1500 | +20 | 1〜6 | - | - | 40 | 0 | ・サイフラッシュをフル改造で出現 ・攻撃エリアはユニット中心から円状
 ・味方には当たらない
 | 
    
      | (格闘)バニティリッパー(P) | 2000 | +20 | 1 | - | - | - | - | ・ディスカッターをフル改造で出現 | 
    
      | (射撃)ハイファミリア | 2200 | +20 | 1〜7 | 5 | - | - | - | ・ファミリアをフル改造で出現 | 
    
      | (射撃)アカシックバスター(P) | 3900 | +5 | 1〜3 | 5 | 30 | 5 | +10 | ・アカシックバスターをフル改造で出現 | 
    
      | (格闘)乱舞の太刀 | 4500 | +15 | 1 | - | 50 | 60 | +30 | ・必殺技 | 
    
      | ザイン | (射撃)機雷 | 1050 | -20 | 2〜5 | 3 | - | - | - |  | 
    
      | (射撃)バイオフロスト | 1200 | -10 | 1〜4 | 5 | 10 | - | - |  | 
    
      | (格闘)プラズマソード(P) | 1200 | +15 | 1 | - | - | - | - |  | 
    
      | (射撃)ヴェール・エトワール(P) | 2000 | +5 | 1〜5 | 8 | 10 | - | - | ・バイオフロストをフル改造で出現 | 
    
      | (格闘)アルカンシエル(P) | 3900 | +10 | 1 | - | 30 | 25 | +15 | ・必殺技 | 
    
      | ザムジード | (射撃)レゾナンスクエイク(MAP) | 1000 | +20 | 1〜4 | - | - | 25 | 0 | ・攻撃エリアはユニット中心から円状 ・エリア内の全てのユニットに攻撃
 (敵味方の判別無し)
 | 
    
      | (格闘)プラズマソード(P) | 1350 | +10 | 1 | - | - | - | - |  | 
    
      | (射撃)ファミリア | 1350 | +15 | 1〜6 | 4 | - | - | - |  | 
    
      | (格闘)ブーストナックル(P) | 1600 | +25 | 1 | - | 10 | - | - |  | 
    
      | (射撃)リニアレールガン | 1700 | -15 | 3〜6 | 2 | - | - | - |  | 
    
      | (射撃)レゾナンスクエイク(MAP、P) | 1400 | +25 | 1〜5 | - | - | 30 | 0 | ・レゾナンスクエイクをフル改造で出現 ・攻撃エリアはユニット中心から円状
 ・味方には当たらない
 | 
    
      | (格闘)ハイパープラズマソード(P) | 2200 | +10 | 1 | - | 10 | - | - | ・プラズマソードをフル改造で出現 | 
    
      | (射撃)ハイファミリア | 2200 | +20 | 1〜7 | 5 | - | - | - | ・ファミリアをフル改造で出現 | 
    
      | (格闘)超振動拳(P) | 2500 | +30 | 1 | - | 15 | - | +5 | ・ブーストナックルをフル改造で出現 | 
    
      | (射撃)カッシーニの間隙(P) | 2800 | -18 | 3〜7 | - | 50 | - | +5 | ・必殺技 | 
    
      | (格闘)五郎入道正宗(P) | 4500 | +15 | 1 | - | 50 | 25 | +18 | ・必殺技 | 
          
            |  |