TOPに戻る
スーパーロボット大戦OG2
メニュー
シナリオチャート
隠しキャラ等
強化パーツ一覧
武器一覧
機体フル改造
ボーナス一覧
エースパイロット
ボーナス一覧
精神コマンド一覧
特殊技能一覧
合体攻撃
 

武器一覧

※武器名の後ろの記号 ・・・ B:ビーム兵器  P:移動後使用可能

武器名 格闘
or
射撃
or
特殊
必要
Wゲージ
射程 攻撃力
(最大攻撃力)
弾数 消費
EN
必要
気力
命中 CT 地形適応
(空/陸/海/宇宙)
ネオ・プラズマカッター (P) 格闘 25 1〜2 2600(4800) - 5 - +40 +30 A/A/B/A
ロシュセイバー (P) 格闘 30 1〜2 3000(4900) - 10 - +10 0 A/S/A/S
ビームソード (P) 格闘 20 1 2500(5000) - - - +45 +40 A/A/B/A
コールドメタルナイフ (P) 格闘 15 1 2400(4900) - - - +50 +50 A/S/A/A
ディバイン・アーム (P) 格闘 30 1 2900(4800) - - - +20 +45 S/A/A/A
アサルトブレード (P) 格闘 25 1〜2 2800(4700) - - - +30 +40 S/B/A/A
シザースナイフ (P) 格闘 20 1 2800(4700) - - - +20 +20 A/S/A/S
レーザーブレード (P) 格闘 30 1 3000(4900) - 5 - +35 +45 A/A/C/A
メガ・ビームライフル (P,B) 射撃 25 2〜4 2600(4800) 12 - - +35 +20 A/A/D/A
M950マシンガン (P) 射撃 15 1〜3 2300(4800) 20 - - +45 +30 A/A/A/A
M13ショットガン (P) 射撃 25 2〜3 2600(4800) 7 - - +60 +55 A/A/A/A
フォトン・ライフル (B) 射撃 30 1〜6 2800(5000) 12 - - +40 +20 A/A/B/A
G・リボルヴァー (P) 射撃 15 1〜3 2500(5000) 6 - - +50 +45 A/S/A/A
ブーステッド・ライフル 射撃 35 3〜7 3200(5100) 7 - - +30 +35 A/A/B/A
マグナ・ビームライフル (B) 射撃 35 2〜7 3300(5200) 8 - - +25 +45 A/A/D/A
ツイン・マグナライフル (P) 射撃 35 2〜4 3400(5300) 6 - - +30 +15 A/A/B/A
ハイパー・ビームキャノン (P,B) 射撃 35 1〜4 3200(5100) - 5 - +20 +40 A/A/D/S
バーストレールガン 射撃 30 2〜7 2900(4800) 10 - - +35 +20 S/B/A/A
レクタングル・ランチャー 射撃 40 2〜7 3400(5300) 6 - - +20 +10 A/A/B/A
G・レールガン 射撃 30 1〜7 3000(4900) 10 - - +30 +20 A/A/B/A
M90アサルトマシンガン (P) 射撃 35 1〜4 3400(5300) 15 - - +35 +35 A/A/B/A
ガンレイピア (P,B) 射撃 40 1〜3 3500(5400) 10 - - +10 +10 A/A/B/A
リニアミサイルランチャー 射撃 35 1〜6 3600(5500) 15 - - +50 +20 A/A/B/A
リープ・スラッシャー 射撃 40 3〜6 3500(5400) 8 - 110 +10 0 A/A/B/A
チャクラム・シューター (P) 射撃 30 2〜4 2900(4800) - 5 - +35 +45 A/A/B/A
スラッシュ・リッパー (P) 射撃 30 1〜3 3000(4900) 6 - - +20 +25 A/A/B/A
シシオウブレード (P) 格闘 60 1 4600(6200) - - - +50 +40 S/S/S/S
グラビトン・ランチャー 射撃 60 2〜8 5000(6600) - 40 120 +20 +10 S/S/S/S
ブーストハンマー (P) 格闘 50 1〜4 4300(6200) - 5 - +40 +70 S/S/S/S
ステルス・ブーメラン (P) 射撃 40 3〜5 3900(5800) - - - +55 +30 S/S/S/S
G・インパクトステーク (P) 格闘 60 1〜3 4900(6500) 6 - - +35 +70 S/S/S/S
ネオ・チャクラムシューター 格闘 50 1〜7 4300(5900) - 15 - +45 +25 S/S/S/S
エナジーテイカー 特殊 15 1〜6 1700
(EN低下)
2 - - +70 0 A/A/A/A
エナジーテイカー+ 特殊 15 1〜5 2000
(EN低下)
2 - - +50 +10 A/A/A/A
エナジードレイン 特殊 15 1〜6 1700
(EN吸収)
2 - - +70 0 A/A/A/A
エナジードレイン+ 特殊 15 1〜5 2000
(EN吸収)
2 - - +50 +10 A/A/A/A
スピリットテイカー 特殊 15 1〜6 1700
(気力低下)
2 - - +70 0 A/A/A/A
スピリットテイカー+ 特殊 15 1〜5 2000
(気力低下)
2 - - +50 +10 A/A/A/A
スピリットドレイン 特殊 30 1〜6 1900
(SP吸収)
2 - - +70 0 A/A/A/A
スタンショック 特殊 35 1〜6 1800
(行動不能)
2 - - +70 0 A/A/A/A
マインドブラスト (P) 特殊 35 1〜4 1800
(精神使用不可)
2 - - +70 0 A/A/A/A
スパイダーネット (P) 特殊 30 1〜4 2000
(移動力低下)
2 - - +70 0 A/A/A/A
チャフグレネード 特殊 30 1〜6 2100
(命中率低下)
2 - - +70 0 A/A/A/A
アーマーブレイカー 特殊 40 1〜6 2000
(装甲低下)
2 - - +70 0 A/A/A/A
ウェポンブレイカー 特殊 20 1〜6 2000
(攻撃力低下)
2 - - +70 0 A/A/A/A
修理装置 (P) 特殊 5 1 0 - - - 0 0 A/A/A/A
補給装置 特殊 5 1 0 - - - 0 0 A/A/A/A

メニューに戻る

ゲームなんでもデータベース